Übungstag für alle Gruppen: Sonntag
Übungsbeginn: 9.00 Uhr
Übungsplan 2026
| Datum | Thema/Tätigkeit | Gruppe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 8.03 | Übung | X | X | |
| 22.03 | Übung | X | ||
| 12.04 | Übung | X | ||
| 19.04 | Übung | X | X | |
| 10.05 | Übung | X | X | |
| 14.06 | Übung | X | X | |
| 28.06 | Übung | X | ||
| 05.07 | Gemeinschaftsübung Traishöchstädt | X | X | X |
| 11.07 | Übung alle Gruppen + Grillen | X | X | X |
| 16.08 | Übung | X | X | |
| 23.08 | Übung | X | ||
| 20.09 | Übung | X | X | |
| 18.10 | Übung | X | X | |
| 08.11 | Übung | X | ||
| 22.11 | Schulung | X | X | X |
| 13.12 | Schulung | X | X | X |
Übungstag für Gruppe 3 : Freitag in Dachsbach
Übungsplan 2026
| Datum | Thema/Tätigkeit |
|---|---|
| 06.03 | Übung |
| 20.03 | Übung |
| 10.04 | Übung |
| 24.04 | Übung |
| 08.05 | Übung |
| 22.05 | Übung |
| 05.06 | Übung |
| 19.06 | Übung |
| 03.07 | Übung |
| 31.07 | Übung |
| 29.08 | Übung |
| 03.10 | Übung |
| 16.10 | Übung |
| 30.10 | Übung |
| 13.11 | Übung |
| 27.11 | Übung |
| 11.12 | Übung |
Änderungen vorbehalten